International Shoe Size
| Centimetres | 21,9 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,7 | 27 | 27,9 |
| Inchen | 8 5/5 | 8 3/4 | 9 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 5/8 | 11 |
| US/Canada | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | >12 |
| Australia | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| UK | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
| Mexico | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 |
| Japan | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 1/2 |


